|
Journée N° 2
(Termine le 17/09/11)
|
Résultats
|
Points
|
||
|---|---|---|---|---|
| Brest | 0 - 1 | Montpellier | 2 - 2 | 0 |
| Toulouse | 2 - 2 | Bordeaux | 3 - 2 | 1 |
| Lorient | 1 - 1 | Saint-Etienne | 3 - 0 | 0 |
| Auxerre | 2 - 0 | Caen | 1 - 1 | 0 |
| Valenciennes | 0 - 1 | Dijon | 4 - 0 | 0 |
| Nice | 2 - 0 | Ac Ajaccio | 3 - 0 | 5 |
| Lille | 3 - 1 | Sochaux | 2 - 2 | 0 |
| Evian TG | 1 - 1 | Paris SG | 2 - 2 | 4 |
| Rennes | 1 - 0 | Nancy | 1 - 1 | 1 |
| Lyon | 1 - 2 | Marseille | 2 - 0 | 0 |
|
Journée N° 3
(Termine le 20/09/11)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Bordeaux | 2 - 1 | Lille | 1 - 1 | 1 |
| Caen | 2 - 2 | Lyon | 1 - 0 | 0 |
| AC Ajaccio | 0 - 1 | Montpellier | 1 - 3 | 4 |
| Paris SG | 2 - 0 | Nice | 2 - 1 | 5 |
| Lorient | 3 - 2 | Auxerre | 1 - 1 | 0 |
| Sochaux | 1 - 2 | Rennes | 2 - 6 | 4 |
| Marseille | 2 - 0 | Evian TG | 2 - 0 | 6 |
| Dijon | 1 - 2 | Brest | 1 - 0 | 1 |
| Nancy | 0 - 0 | Valenciennes | 1 - 1 | 4 |
| Saint-Etienne | 2 - 2 | Toulouse | 1 - 1 | 4 |
|
Journée N° 4
(Termine le 24/09/11)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Valenciennes | 2 - 3 | Marseille | 1 - 1 | 0 |
| Toulouse | 1 - 0 | Nancy | 1 - 0 | 6 |
| Lille | 2 - 2 | Lorient | 1 - 1 | 4 |
| Lyon | 2 - 0 | Bordeaux | 3 - 1 | 4 |
| EvianTG | 1 - 2 | Caen | 2 - 4 | 4 |
| Nice | 3 - 1 | Dijon | 1 - 1 | 1 |
| Montpellier | 2 - 2 | Paris SG | 0 - 3 | 0 |
| Auxerre | 2 - 2 | Sochaux | 4 - 1 | 0 |
| Brest | 2 - 1 | AC Ajaccio | 1 - 1 | 1 |
| Rennes | 3 - 0 | Saint-Etienne | 1 - 1 | 0 |
|
Journée N° 5
(Termine le 01/10/11)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Sochaux | 2 - 0 | Toulouse | 3 - 0 | 5 |
| Lorient | 2 - 1 | Valenciennes | 2 - 0 | 5 |
| Caen | 2 - 0 | Nice | 1 - 1 | 0 |
| Saint-Etienne | 3 - 1 | Auxerre | 1 - 1 | 1 |
| Dijon | 0 - 0 | Ac Ajaccio | 1 - 1 | 4 |
| Nancy | 1 - 0 | Evian TG | 1 - 1 | 1 |
| Bordeaux | 2 - 3 | Montpellier | 2 - 2 | 1 |
| Lille | 2 - 2 | Rennes | 2 - 0 | 1 |
| Marseille | 2 - 0 | Brest | 1 - 1 | 0 |
| Paris SG | 3 - 3 | Lyon | 2 - 0 | 0 |
|
Journée N° 6
(Termine le 15/10/11)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Montpellier | 2 - 0 | Dijon | 5 - 3 | 4 |
| Lyon | 1 - 0 | Nancy | 3 - 1 | 4 |
| Toulouse | 2 - 2 | Marseille | 0 - 0 | 4 |
| Auxerre | 1 - 2 | Lille | 1 - 3 | 5 |
| Brest | 1 - 1 | Caen | 1 - 1 | 6 |
| Evian-TG | 2 - 2 | Saint-Etienne | 1 - 2 | 1 |
| Nice | 2 - 3 | Bordeaux | 3 - 0 | 0 |
| AC Ajaccio | 0 - 2 | Paris SG | 1 - 3 | 4 |
| Valenciennes | 0 - 0 | Sochaux | 3 - 0 | 1 |
| Rennes | 3 - 1 | Lorient | 2 - 0 | 4 |


